| Поље | Доценти | Ванредни професори | Редовни професори |
| Природно-математичке науке | 3 | 3 | 5 |
| Друштвено-хуманистичке науке | 24 | 23 | 24 |
| Техничко-технолошке науке | 6 | 3 | 2 |
| Уметност | 2 | 4 | 2 |
|
укупно |
35 | 33 | 33 |
|
Укупно наставника |
101 | ||
| Поље | Доценти | Ванредни професори | Редовни професори |
| Природно-математичке науке | 3 | 3 | 5 |
| Друштвено-хуманистичке науке | 24 | 23 | 24 |
| Техничко-технолошке науке | 6 | 3 | 2 |
| Уметност | 2 | 4 | 2 |
|
укупно |
35 | 33 | 33 |
|
Укупно наставника |
101 | ||