| Поље | Сарадника у настави | Асистената | Лектора | Виших лектора |
| Природно-математичке науке | 4 | 4 | ||
| Друштвено-хуманистичке науке | 31 | 23 | 1 | |
| Техничко-технолошке науке | 4 | 4 | ||
| Уметност | 22 | |||
|
укупно |
61 | 31 | 1 | |
|
Укупно сарадника |
93 | |||
| Поље | Сарадника у настави | Асистената | Лектора | Виших лектора |
| Природно-математичке науке | 4 | 4 | ||
| Друштвено-хуманистичке науке | 31 | 23 | 1 | |
| Техничко-технолошке науке | 4 | 4 | ||
| Уметност | 22 | |||
|
укупно |
61 | 31 | 1 | |
|
Укупно сарадника |
93 | |||