Преглед броја наставника по звањима ангажованих на Универзитету
| Поље | Доценти | Ванредни професори | Редовни професори |
| Природно-математичке науке | 3 | 3 | 5 |
| Друштвено-хуманистичке науке | 24 | 23 | 24 |
| Техничко-технолошке науке | 6 | 3 | 2 |
| Уметност | 2 | 4 | 2 |
|
укупно |
35 | 33 | 33 |
|
Укупно наставника |
101 | ||
Преглед броја сарадника по звањима ангажованих на Универзитету
| Поље | Сарадника у настави | Асистената | Лектора | Виших лектора |
| Природно-математичке науке | 4 | 4 | ||
| Друштвено-хуманистичке науке | 31 | 23 | 1 | |
| Техничко-технолошке науке | 4 | 4 | ||
| Уметност | 22 | |||
|
укупно |
61 | 31 | 1 | |
|
Укупно сарадника |
93 | |||

english